| Team | Rank | Wins | G.P. | |
| Team | Rank | Wins | G.P. | |
| TERRIS, Tom | 1 | 11 | 13 | |
| BUCKELL, Chris | 2 | 9 | 12 | |
| FAHRER, Tom | 2 | 9 | 13 | |
| MORRISON, Matthew | 4 | 8 | 12 | |
| LESCHISHIN, Barb | 5 | 7 | 13 | |
| HALL, Dave | 6 | 6 | 12 | |
| TREMBLAY, Cheryl | 6 | 6 | 13 | |
| DUGGAN, Sarah | 8 | 5 | 12 | |
| HALL, Spencer | 8 | 5 | 12 | |
| HUFF, Amanda | 8 | 5 | 13 | |
| GLOVER, Justine | 11 | 4 | 13 | |
| DERESKI, Daryl | 12 | 3 | 11 | |
| RAINVILLE, Heather | 12 | 3 | 13 | |
Game Schedule for Thursday, March 12th. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
| Ice 1 | Ice 2 | Ice 3 | Ice 4 | BYE |
| GLOVER | TERRIS | HUFF | DERESKI | |
| D. HAA | DUGGAN | RAINVILLE | ||
| TREMBLAY | LESCHISHIN | BUCKELL | ||
| FAHRER | S. HALL | MORRISON |
Latest posts by This Media Release (see all)
- SSM Man Fined for Unlawfully Abandoning Ice Fishing Hut - March 7, 2026
- Mixed Curling Standings of March 5th - March 7, 2026
- Ladies Curling Standings – March 3rd - March 5, 2026
Wawa-news.com Local and Regional News