| Team | Rank | Wins | G.P. | |
| TERRIS, Tom | 1 | 9 | 11 | |
| BUCKELL, Chris | 2 | 8 | 11 | |
| FAHRER, Tom | 2 | 8 | 11 | |
| MORRISON, Matthew | 4 | 7 | 10 | |
| LESCHISHIN, Barb | 5 | 6 | 11 | |
| HALL, Dave | 6 | 5 | 10 | |
| TREMBLAY, Cheryl | 6 | 5 | 11 | |
| DUGGAN, Sarah | 8 | 4 | 11 | |
| GLOVER, Justine | 8 | 4 | 12 | |
| HALL, Spencer | 8 | 4 | 10 | |
| HUFF, Amanda | 8 | 4 | 11 | |
| DERESKI, Daryl | 12 | 3 | 10 | |
| RAINVILLE, Heather | 12 | 3 | 11 | |
Latest posts by This Media Release (see all)
- Police Arrest 5 in Brunswick House FN search warrant execution - March 9, 2026
- Michipicoten Golf Club elects Board of Directors - March 9, 2026
- FONOM Calls for Urgent Action Following Another Fatal Collision on Northern Highway - March 9, 2026
Wawa-news.com Local and Regional News