| Team | Rank | Wins | G.P. | |
| LESCHISHIN, Barb | 1 | 2 | 2 | |
| SWITZER, Terry | 1 | 2 | 2 | |
| TERRIS, Tom | 1 | 2 | 2 | |
| BUCKELL, Chris | 4 | 1 | 1 | |
| HALL, Dave | 4 | 1 | 1 | |
| McCoy, Joe | 4 | 1 | 1 | |
| STOYCHOFF, Peter | 4 | 1 | 2 | |
| TREMBLAY, Cheryl | 4 | 1 | 2 | |
| DUGGAN, Sarah | 9 | 0 | 2 | |
| FAHRER, Tom | 9 | 0 | 2 | |
| GLOVER, Justine | 9 | 0 | 2 | |
Game Schedule for November 21st:
| Ice 1 | Ice 2 | Ice 3 | Ice 4 | BYE | |
| 6:30 PM | RAINVILLE | FAHRER | GLOVER | TREMBLAY | |
| DUGGAN | STOUCHEFF | LESCHISHIN | |||
| 8:00 PM | TERRIS | BUCKELL | S.HALL | ||
| SWITZER | D.HALL | McCOY |
Latest posts by This Media Release (see all)
- Le gouvernement fédéral investit dans les infrastructures pour les véhicules électriques et l’éducation dans l’ensemble du Canada - July 30, 2026
- Minister Fraser announces support and funding for victims and survivors of human trafficking - July 30, 2026
- Le ministre Fraser annonce des mesures de soutien et un financement pour les victimes et les personnes survivantes de la traite de personnes - July 30, 2026
Wawa-news.com Local and Regional News